A range of water limiter nozzles that produce different water flows at different pressures.

Please see table below

Nozzle Size LPM At 5 Bar LPM At 10 Bar LPM At 20 Bar
1.6MM 3.1 4.3 7
1.9MM 4.6 6.5 10
2.1MM 5.6 7.9 12
2.3MM 6.6 9.4 15
2.7MM 9.4 13.4 20
3.1MM 12.7 18 25
3.3MM 14.5 20.8 30
3.8MM 18.2 27 40
4.2MM 22.5 33 50
4.6MM 27.5 40 60

 

 

 

 

 

£ 0.00
NEW Discounted Price
£ 10.80

SKS01011/01

Copy product link